Araç Türüne Göre Kasko Fiyat Rehberi
Kasko primleri, araç türüne, basamağa, yaşa ve ek teminatlara göre değişir. 2025 yılında kasko yaptırmak isteyenler için 0’dan 7’ye basamaklı araç türü fiyat rehberi aşağıda sunulmuştur.
Kasko Basamak Sistemi (0–7)
| Basamak | İndirim / Ceza Oranı | Açıklama |
|---|---|---|
| 0 | %200 sürprim | Çok hasarlı sürücü, en yüksek prim |
| 1 | %150 sürprim | Yüksek riskli sürücü |
| 2 | %100 sürprim | Orta riskli sürücü |
| 3 | %50 sürprim | Orta-düşük riskli sürücü |
| 4 | %0 (standart) | Yeni poliçe başlangıcı |
| 5 | %15 indirim | 1 yıl hasarsızlık indirimi |
| 6 | %30 indirim | 2 yıl hasarsızlık indirimi |
| 7 | %45 indirim | 3 yıl ve üzeri hasarsız sürücü |
Kasko basamak sistemi, sürücünün hasarsızlık durumuna göre poliçeye uygulanan indirim ve prim artışlarını gösterir.
2025 Araç Türüne Göre Ortalama Kasko Fiyatları
Otomobil
| Basamak | Ortalama Fiyat (₺) |
|---|---|
| 0 | 16.000 – 20.000 |
| 1 | 14.500 – 18.000 |
| 2 | 13.000 – 16.500 |
| 3 | 11.500 – 15.000 |
| 4 | 8.000 – 12.000 |
| 5 | 7.000 – 10.500 |
| 6 | 6.000 – 9.500 |
| 7 | 5.000 – 8.500 |
SUV / 4×4
| Basamak | Ortalama Fiyat (₺) |
|---|---|
| 0 | 18.000 – 22.000 |
| 1 | 16.500 – 20.000 |
| 2 | 15.000 – 18.500 |
| 3 | 13.500 – 17.000 |
| 4 | 10.000 – 14.500 |
| 5 | 9.000 – 13.000 |
| 6 | 8.000 – 11.500 |
| 7 | 7.000 – 10.000 |
Motosiklet
| Basamak | Ortalama Fiyat (₺) |
|---|---|
| 0 | 3.500 – 6.000 |
| 1 | 3.200 – 5.500 |
| 2 | 3.000 – 5.000 |
| 3 | 2.800 – 4.500 |
| 4 | 2.500 – 4.000 |
| 5 | 2.300 – 3.800 |
| 6 | 2.100 – 3.500 |
| 7 | 2.000 – 3.200 |
Kamyonet / Ticari Araç
| Basamak | Ortalama Fiyat (₺) |
|---|---|
| 0 | 18.000 – 24.000 |
| 1 | 16.500 – 22.000 |
| 2 | 15.000 – 20.000 |
| 3 | 13.500 – 18.500 |
| 4 | 12.000 – 16.000 |
| 5 | 11.000 – 14.500 |
| 6 | 10.000 – 13.000 |
| 7 | 9.000 – 12.000 |
Karavan
| Karavan Türü | 0. Basamak | 1. Basamak | 2. Basamak | 3. Basamak | 4. Basamak | 5. Basamak | 6. Basamak | 7. Basamak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motokaravan | 12.000 – 16.000 | 11.000 – 15.000 | 10.000 – 14.000 | 9.000 – 12.500 | 8.000 – 11.000 | 7.000 – 10.000 | 6.000 – 9.000 | 5.000 – 8.500 |
| Çekme Karavan | 3.500 – 5.500 | 3.200 – 5.000 | 3.000 – 4.500 | 2.800 – 4.200 | 2.500 – 3.800 | 2.300 – 3.500 | 2.100 – 3.200 | 2.000 – 3.000 |
Çekme karavan kasko, çeken aracın poliçesine eklenir.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
1. Kasko basamak sistemi nasıl çalışır?
Sürücünün hasarsızlık durumuna göre prim artışı veya indirimi uygulanır (0–7 basamak).
2. Araç türüne göre prim neden değişir?
Araç değeri, risk faktörü ve kullanım türü primleri belirler.
3. Ek teminat ekleyebilir miyim?
Evet, hırsızlık, cam kırılması, yol yardım ve doğal afet teminatları eklenebilir.
4. Kasko poliçesi trafik sigortası yerine geçer mi?
Hayır, trafik sigortası zorunlu olup karşı tarafın zararını kapsar; kasko isteğe bağlıdır ve kendi aracınızı kapsar.
5. Hasarsızlık indirimi tüm araçlar için geçerli mi?
Evet, 0–7 basamak sistemi tüm araç türlerinde geçerlidir.
Diğer Yazılarımız
- Tesla Kronik Sorunları
- Ford Explorer Arıza Kodları ve Anlamları
- 2025 Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları: Güncel Tavan Tarifeleri ve Fiyatları Etkileyen Faktörler