Güncel Zorunlu Trafik Sigortası Fiyat Listesi (2025 Aylık Güncellenen)
2025 yılında Türkiye’de zorunlu trafik sigortası primleri, araç türü, basamak, il ve hasarsızlık durumuna göre değişmektedir. Bu sayfa, aylık güncellenen 0–7 basamaklı fiyat tabloları ile kullanıcıların en doğru teklifi almasını sağlar.
1️⃣ Trafik Sigortası Basamak Sistemi (0–7)
Basamak | İndirim / Ceza Oranı | Açıklama |
---|---|---|
0 | %200 sürprim | Çok hasarlı sürücü, en yüksek prim |
1 | %150 sürprim | Yüksek riskli sürücü |
2 | %100 sürprim | Orta riskli sürücü |
3 | %50 sürprim | Orta-düşük riskli sürücü |
4 | %0 (standart) | Yeni poliçe başlangıç basamağı |
5 | %15 indirim | 1 yıl hasarsızlık indirimi |
6 | %30 indirim | 2 yıl hasarsızlık indirimi |
7 | %45 indirim | 3 yıl ve üzeri hasarsız sürücü |
Not: Sürprim = Poliçe primine ek ücret. İndirim = Primden düşülen miktar.
2️⃣ Araç Türüne Göre 0–7 Basamaklı Fiyatlar (2025)
Otomobil
Basamak | Ortalama Fiyat (₺) |
---|---|
0 | 12.000 – 14.000 |
1 | 10.500 – 12.500 |
2 | 9.500 – 11.500 |
3 | 8.500 – 10.500 |
4 | 6.500 – 8.000 |
5 | 5.500 – 7.200 |
6 | 4.500 – 6.500 |
7 | 3.800 – 5.500 |
Motosiklet
Basamak | Ortalama Fiyat (₺) |
---|---|
0 | 3.000 – 4.500 |
1 | 2.700 – 4.000 |
2 | 2.400 – 3.500 |
3 | 2.200 – 3.200 |
4 | 1.500 – 2.500 |
5 | 1.300 – 2.200 |
6 | 1.150 – 2.000 |
7 | 1.100 – 1.800 |
Kamyonet / Minibüs
Basamak | Ortalama Fiyat (₺) |
---|---|
0 | 14.000 – 16.500 |
1 | 12.500 – 15.000 |
2 | 11.000 – 13.500 |
3 | 9.500 – 12.000 |
4 | 7.000 – 8.500 |
5 | 6.200 – 7.500 |
6 | 5.000 – 6.500 |
7 | 4.500 – 6.000 |
Karavan
Karavan Türü | 0. Basamak | 1. Basamak | 2. Basamak | 3. Basamak | 4. Basamak | 5. Basamak | 6. Basamak | 7. Basamak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motokaravan | 10.000 – 12.000 | 9.000 – 11.000 | 8.200 – 10.500 | 7.500 – 9.800 | 6.500 – 8.000 | 5.500 – 7.200 | 4.500 – 6.500 | 3.800 – 5.500 |
Çekme Karavan | 2.500 – 4.000 | 2.300 – 3.800 | 2.100 – 3.500 | 1.900 – 3.200 | 1.500 – 2.500 | 1.300 – 2.200 | 1.100 – 2.000 | 1.000 – 1.800 |
Not: Çekme karavan sigortası çeken aracın poliçesine eklenir.
3️⃣ İllere Göre Ortalama Fiyatlar (2025)
İl | 0. Basamak | 4. Basamak | 7. Basamak |
---|---|---|---|
İstanbul | 13.000 – 15.000 | 6.500 – 8.000 | 3.800 – 5.500 |
Ankara | 12.000 – 14.000 | 6.000 – 7.500 | 3.500 – 5.200 |
İzmir | 11.500 – 13.500 | 5.800 – 7.200 | 3.400 – 5.000 |
Bursa | 11.000 – 13.000 | 5.500 – 6.800 | 3.200 – 4.800 |
Antalya | 10.800 – 12.500 | 5.200 – 6.500 | 3.000 – 4.500 |
Konya | 10.500 – 12.000 | 5.000 – 6.300 | 2.900 – 4.300 |
Erzurum | 10.000 – 11.500 | 4.800 – 6.000 | 2.800 – 4.200 |
Samsun | 10.200 – 11.800 | 4.900 – 6.100 | 2.900 – 4.300 |
4️⃣ Aylık Güncelleme ve Teklif Alma
-
Sigorta şirketleri primleri her ay güncelleyebilir.
-
Online platformlardan aylık güncel fiyatlar üzerinden teklif alın.
-
Basamak, araç türü ve il bilgilerini doğru girerek en uygun fiyatı bulun.
5️⃣ Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
1. Güncel fiyatlar her ay değişir mi?
Evet, sigorta şirketleri ve Hazine taban fiyatlarına göre aylık güncellemeler olur.
2. Basamak ve araç türüne göre fiyat değişir mi?
Evet, basamak yükseldikçe indirim, düşülürse prim artar; araç türü de primin ana belirleyicisidir.
3. Online teklif ile en güncel fiyatı alabilir miyim?
Evet, online platformlar her ay güncellenen fiyatlarla teklif sunar.
4. Poliçe iptal edilirse tekrar fiyat aynı olur mu?
Hayır, yeni poliçe için güncel fiyat geçerlidir.
5. Tüm araç türleri için geçerli mi?
Evet, otomobil, motosiklet, kamyonet, ticari araç ve karavanlar için tablo geçerlidir.
Diğer Yazılarımız